OFFSIDE.PL

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.3 0
2 8.2 0
3 8.2 0
4 8.2 0
5 7.7 0
6 7.7 0
7 7.5 1
8 7.5 0
9 7.5 0
10 7.5 0
11 7.5 0
12 7.3 0
13 7.3 0
14 7.3 0
15 7.3 0
16 7.2 0
17 7.2 0
18 7.2 0
19 7.2 0
20 7.0 0
21 7.0 0
22 6.9 0
23 6.9 0
24 6.7 0
25 6.7 0
26 6.6 0
27 6.5 0
28 6.5 0
Strzelcy Premier League Premier League
# Zawodnik M B
1 9 9
2 8 6
3 6 5
4 9 5
5 9 5
6 8 5
7 9 4
8 8 4
9 9 4
10 9 4
11 9 3
12 9 3
13 9 3
14 9 3
15 9 3
16 9 3
17 8 3
18 7 3
19 4 3
20 9 3