| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 79 | 1 | 0 | 2/3 | 18 (15%) | |
| 2 | 7.8 | 79 | 1 | 0 | 1/2 | 8 (3%) | |
| 3 | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 63 (51%) | |
| 4 | 7.5 | 77 | 1 | 0 | 1/2 | 18 (18%) | |
| 5 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (20%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 64 (59%) | |
| 7 |
R. Ngumoha
|
7.0 | 38 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (9%) |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/4 | 76 (66%) | |
| 9 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 10 | 6.8 | 58 | 0 | 0 | 0/2 | 43 (37%) | |
| 11 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 1/4 | 12 (7%) | |
| 12 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 1/1 | 1 (1%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (25%) | |
| 14 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | |
| 15 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 16 | 6.5 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 17 | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0/4 | 44 (36%) | |
| 18 | 6.4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 19 | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 20 | 6.4 | 90 | 0 | 1 | 0/3 | 24 (11%) | |
| 21 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 22 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (38%) | |
| 23 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 24 | 6.2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (26%) | |
| 26 | 6.1 | 32 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (23%) | |
| 27 | 6.1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 28 | 6.1 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 29 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (40%) | |
| 30 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (4%) | |
| 31 | 5.4 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (13%) | |
| 32 | 5.4 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (26%) |
Everton
Chelsea Londyn
Fulham
Hull City
Tottenham
Coventry
Manchester City
Ipswich
Brentford
Liverpool
Newcastle United
Aston Villa
Bournemouth
Sunderland
Brighton
Crystal Palace
Leeds
Manchester United
Nottingham Forest
Arsenal Londyn
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 9 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 5 | 8 | |
| 12 | 6 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 6 | 5 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 4 | |
| 17 | 6 | 3 | |
| 18 | 6 | 3 | |
| 19 | 5 | 3 | |
| 20 | 6 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 18 | 6 | 2 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17
2026-10-17