Manchester City
Fulham
Bournemouth
Nottingham Forest
Tottenham
Ipswich
Chelsea Londyn
Leeds
Aston Villa
Sunderland
Coventry
Crystal Palace
Newcastle United
Arsenal Londyn
Hull City
Brighton
Liverpool
Manchester United
Brentford
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 11 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 8 | |
| 20 | 10 | 7 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | |
| 2 | 9 | 7 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 10 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 13 | 10 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 16 | 10 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 10 | 3 | |
| 19 | 10 | 3 | |
| 20 | 10 | 3 |
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
Newcastle United
Arsenal Londyn
Real Madryt
Celta Vigo
Napoli
Torino
Bournemouth
Nottingham Forest
Aston Villa
Sunderland
Bayer 04 Leverkusen
SC Paderborn 07
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Sevilla
Real Betis
FC Schalke 04
VfB Stuttgart