| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 93 | 1 | 0 | 1/3 | 41 (36%) | |
| 2 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 79 (71%) | |
| 3 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 90 (78%) | |
| 4 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (48%) | |
| 5 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 84 (70%) | |
| 6 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (69%) | |
| 7 | 7.2 | 44 | 0 | 0 | 0/2 | 52 (51%) | |
| 8 | 7.2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (36%) | |
| 9 | 7.1 | 82 | 0 | 0 | 0/3 | 41 (39%) | |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (32%) | |
| 11 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (11%) | |
| 12 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 2/4 | 32 (31%) | |
| 13 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 14 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 15 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 16 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (26%) | |
| 18 | 6.4 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (0%) | |
| 19 | 6.4 | 82 | 0 | 0 | 2/3 | 13 (12%) | |
| 20 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (15%) | |
| 21 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (15%) | |
| 22 | 6.2 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 23 | 6.1 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 24 | 6.1 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 25 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 26 | 6.0 | 31 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 27 | 5.9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 28 | 5.8 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (6%) | |
| 29 | 5.7 | 23 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (6%) | |
| 30 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 31 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (14%) |
Everton
Coventry
Leeds
Tottenham
Fulham
Newcastle United
Arsenal Londyn
Hull City
Nottingham Forest
Manchester City
Brighton
Brentford
Crystal Palace
Liverpool
Ipswich
Bournemouth
Sunderland
Chelsea Londyn
Manchester United
Aston Villa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 11 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 8 | |
| 20 | 10 | 7 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 10 | 3 | |
| 14 | 10 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 10 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 9 | 3 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
Fiorentina
Juventus Turyn
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Atletico Madryt
FC Barcelona
Excelsior
GO Ahead Eagles
Ipswich
Bournemouth
Sunderland
Chelsea Londyn
Genoa
AC Milan
Inter Mediolan
Como
Jagiellonia Białystok
GKS Katowice