| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (34%) | |
| 2 | 7.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (68%) | |
| 3 | 7.6 | 91 | 0 | 0 | 2/2 | 39 (36%) | |
| 4 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (30%) | |
| 5 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (20%) | |
| 6 | 7.3 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (10%) | |
| 7 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (23%) | |
| 8 | 7.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 9 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (44%) | |
| 10 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (14%) | |
| 11 | 7.0 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (2%) | |
| 12 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 13 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 2/2 | 32 (29%) | |
| 14 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (19%) | |
| 15 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/2 | 12 (7%) | |
| 16 | 6.9 | 87 | 0 | 0 | 1/2 | 39 (34%) | |
| 17 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) | |
| 18 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (16%) | |
| 19 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 20 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 21 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (27%) | |
| 22 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 1/4 | 26 (18%) | |
| 23 | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 1/2 | 10 (6%) | |
| 24 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 25 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) | |
| 26 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 27 | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (9%) | |
| 28 | 6.2 | 28 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 29 | 6.0 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (7%) |
Chelsea Londyn
Manchester United
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Brentford
Nottingham Forest
Hull City
Ipswich
Coventry
Sunderland
Tottenham
Crystal Palace
Aston Villa
Fulham
Liverpool
Arsenal Londyn
Newcastle United
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 15 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 12 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 11 | |
| 13 | 9 | 11 | |
| 14 | 9 | 11 | |
| 15 | 9 | 9 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 9 | 7 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
2026-11-02
Pogoń Siedlce
Ruch Chorzów
Chrobry Głogów
Arka Gdynia
Galatasaray
VfB Stuttgart
Newcastle United
Everton
ŁKS Łódź
Polonia Warszawa
Stal Rzeszów
Puszcza Niepołomice
Polonia Bytom
Odra Opole
Lorient
Stade Brestois 29
Atalanta
Parma