| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 38 (30%) | |
| 2 | 7.8 | 97 | 1 | 0 | 1/3 | 56 (46%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 71 (64%) | |
| 4 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (55%) | |
| 5 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 59 (55%) | |
| 6 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 74 (66%) | |
| 7 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (14%) | |
| 8 | 7.2 | 87 | 0 | 0 | 3/6 | 29 (24%) | |
| 9 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 10 | 7.1 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 11 | 7.1 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 12 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 13 | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 2/4 | 22 (19%) | |
| 14 | 6.8 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (14%) | |
| 15 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (29%) | |
| 16 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 17 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 18 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 19 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (13%) | |
| 20 | 6.4 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (24%) | |
| 21 | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 2/3 | 22 (21%) | |
| 22 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 1/2 | 1 (1%) | |
| 23 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (20%) | |
| 24 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 60 (42%) | |
| 25 | 6.1 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (26%) | |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (30%) | |
| 28 | 5.9 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 29 | 5.8 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (24%) | |
| 30 | 5.4 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) |
Chelsea Londyn
Manchester United
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Brentford
Nottingham Forest
Hull City
Ipswich
Coventry
Sunderland
Tottenham
Crystal Palace
Aston Villa
Fulham
Liverpool
Arsenal Londyn
Newcastle United
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 11 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 9 | 8 | 11 | |
| 10 | 8 | 10 | |
| 11 | 8 | 10 | |
| 12 | 8 | 10 | |
| 13 | 8 | 9 | |
| 14 | 8 | 9 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 8 | 7 | |
| 17 | 8 | 7 | |
| 18 | 8 | 6 | |
| 19 | 8 | 6 | |
| 20 | 8 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 7 | 4 | |
| 9 | 7 | 3 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 12 | 7 | 3 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 7 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 2 | 3 | |
| 17 | 7 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 20 | 7 | 2 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Levante
Atletico Madryt
Villarreal
Espanyol
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Cracovia Krakow
Motor Lublin
Everton
Newcastle United
Siarka Tarnobrzeg
Lech Poznan
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa