Chelsea Londyn u siebie: 9 zwycięstw, 1 remisów, 1 porażek
Newcastle United u siebie: 5 zwycięstw, 2 remisów, 4 porażek
Chelsea Londyn
Manchester United
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Brentford
Nottingham Forest
Hull City
Ipswich
Coventry
Sunderland
Tottenham
Crystal Palace
Aston Villa
Fulham
Liverpool
Arsenal Londyn
Newcastle United
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 15 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 12 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 11 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 8 | 11 | |
| 13 | 9 | 11 | |
| 14 | 8 | 10 | |
| 15 | 9 | 9 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 9 | 7 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-01
Newcastle United
Everton
ŁKS Łódź
Polonia Warszawa
Stal Rzeszów
Puszcza Niepołomice
Polonia Bytom
Odra Opole
Lorient
Stade Brestois 29
Atalanta
Parma
Raków Częstochowa
Pogon Szczecin
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin
Korona Kielce