Canada
Bośnia i Hercegowina
USA
Paragwaj
Katar
Szwajcaria
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja
Australia
Turcja
Niemcy
Curaçao
Holandia
Japonia
Ivory Coast
Ekwador
Szwecja
Tunezja
Mistrzostwa Świata
12.06.2026
Meksyk
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Czechy
Canada
Bośnia i Hercegowina
USA
Paragwaj
Katar
Szwajcaria
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja
Australia
Turcja
Niemcy
Curaçao
Holandia
Japonia
Ivory Coast
Ekwador
Szwecja
Tunezja
Hiszpania
Cape Verde Islands
Belgia
Egipt
Arabia Saudyjska
Urugwaj
Iran
Nowa Zelandia
Francja
Senegal
Irak
Norwegia
Argentyna
Algeria
Austria
Jordan
Portugalia
Demokratyczna Republika Konga
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama
Uzbekistan
Kolumbia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 |
Cape Verde Islands
|
0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 10 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 |
C. Ecua
|
3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 8 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 9 | 0 | |
| 17 | 9 | 0 | |
| 18 | 8 | 0 | |
| 19 | 6 | 0 | |
| 20 | 6 | 0 |