| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (28%) | |
| 2 | 8.5 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 19 (17%) | |
| 3 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 36 (29%) | |
| 4 | 7.7 | 89 | 0 | 1 | 0/2 | 28 (24%) | |
| 5 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 47 (44%) | |
| 6 | 7.3 | 72 | 0 | 0 | 0/3 | 47 (43%) | |
| 7 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 48 (44%) | |
| 8 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (37%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (27%) | |
| 10 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) | |
| 11 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 2/10 | 15 (15%) | |
| 12 | 6.8 | 22 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 13 |
Guilherme Luiz
|
6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 14 | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 2/3 | 13 (10%) | |
| 15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 16 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 31 (24%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (23%) | |
| 19 | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (20%) | |
| 20 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/2 | 9 (5%) | |
| 21 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 22 | 6.2 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (33%) | |
| 23 | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 24 | 6.2 | 18 | 0 | 0 | 1/2 | 8 (7%) | |
| 25 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (23%) | |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (33%) | |
| 28 | 5.8 | 80 | 0 | 0 | 1/3 | 25 (17%) | |
| 29 | 5.7 | 72 | 0 | 0 | 1/2 | 23 (15%) | |
| 30 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 35 (24%) |
Motor Lublin
Wisła Płock
Wisła Kraków
Cracovia Kraków
Korona Kielce
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
Górnik Zabrze
Wieczysta Kraków
Widzew Łódź
Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok
GKS Katowice
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | |
| 2 | 13 | 28 | |
| 3 | 13 | 24 | |
| 4 | 12 | 24 | |
| 5 | 13 | 22 | |
| 6 | 13 | 21 | |
| 7 | 13 | 21 | |
| 8 | 13 | 21 | |
| 9 | 12 | 18 | |
| 10 | 13 | 18 | |
| 11 | 13 | 16 | |
| 12 | 12 | 15 | |
| 13 | 13 | 12 | |
| 14 | 13 | 11 | |
| 15 | 13 | 11 | |
| 16 | 13 | 9 | |
| 17 | 13 | 9 | |
| 18 | 13 | 8 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | |
| 2 | 13 | 8 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 8 | 13 | 6 | |
| 9 | 13 | 6 | |
| 10 | 13 | 5 | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 13 | 13 | 5 | |
| 14 | 13 | 4 | |
| 15 | 11 | 4 | |
| 16 | 13 | 4 | |
| 17 | 13 | 4 | |
| 18 | 13 | 4 | |
| 19 | 12 | 4 | |
| 20 | 12 | 4 |
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
Korona Kielce
Radomiak Radom
Everton
Coventry
Odra Opole
Unia Skierniewice
Wisła Kraków
Cracovia Kraków
Willem II
PEC Zwolle
Venezia
Udinese
Sevilla
Deportivo Alavés
AZ Alkmaar
Juventus Turyn
Motor Lublin
Wisła Płock