| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 66 | 0 | 1 | 0/0 | 45 (38%) | |
| 2 | 7.9 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (61%) | |
| 3 | 7.7 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (43%) | |
| 4 | 7.6 | 66 | 1 | 0 | 1/1 | 11 (8%) | |
| 5 |
Nico O'Reilly
|
7.3 | 66 | 0 | 0 | 2/2 | 30 (27%) |
| 6 | 7.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 103 (94%) | |
| 7 | 7.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) | |
| 8 | 7.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (13%) | |
| 9 | 7.0 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (71%) | |
| 10 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (13%) | |
| 11 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/3 | 5 (3%) | |
| 12 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (66%) | |
| 13 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 14 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 15 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (17%) | |
| 16 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0/2 | 15 (10%) | |
| 17 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (30%) | |
| 18 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (23%) | |
| 19 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 20 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (5%) | |
| 21 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (57%) | |
| 22 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 1/3 | 10 (9%) |
Chelsea Londyn
Manchester United
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Brentford
Nottingham Forest
Hull City
Ipswich
Coventry
Sunderland
Tottenham
Crystal Palace
Aston Villa
Fulham
Liverpool
Arsenal Londyn
Newcastle United
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 15 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 12 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 11 | |
| 13 | 9 | 11 | |
| 14 | 9 | 11 | |
| 15 | 9 | 9 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 9 | 7 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |