| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 18 (13%) | |
| 2 | 7.7 | 84 | 0 | 1 | 0/1 | 26 (20%) | |
| 3 | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 12 (7%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (30%) | |
| 5 | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 86 (73%) | |
| 6 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (29%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (64%) | |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 81 (75%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 29 (22%) | |
| 10 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 21 (18%) | |
| 11 | 6.7 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (12%) | |
| 12 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (4%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (37%) | |
| 14 | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (23%) | |
| 15 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (7%) | |
| 16 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 17 | 6.5 | 81 | 0 | 0 | 1/2 | 53 (47%) | |
| 18 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (52%) | |
| 19 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 20 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) | |
| 21 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (15%) | |
| 22 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) | |
| 23 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 34 (20%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (28%) | |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 36 (28%) | |
| 26 | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 27 | 6.1 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (12%) |
Everton
Chelsea Londyn
Fulham
Hull City
Manchester City
Ipswich
Brentford
Liverpool
Newcastle United
Aston Villa
Bournemouth
Sunderland
Brighton
Crystal Palace
Leeds
Manchester United
Nottingham Forest
Arsenal Londyn
Tottenham
Coventry
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 9 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 5 | 8 | |
| 12 | 6 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 6 | 5 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 4 | |
| 17 | 6 | 3 | |
| 18 | 6 | 3 | |
| 19 | 5 | 3 | |
| 20 | 6 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 18 | 6 | 2 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-17
2026-10-17
Gornik Zabrze
Piast Gliwice
Roma
Genoa
Newcastle United
Aston Villa
Bologna
Inter Mediolan
Miedz Legnica
Stal Mielec
Polonia Bytom
Chrobry Głogów
GKS Katowice
Pogon Szczecin
Strasbourg
Paris Saint Germain
Villarreal
Elche