OFFSIDE.PL

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.0 1
2 7.6 0
3 7.6 0
4 7.6 0
5 7.5 0
6 7.5 0
7 7.2 0
8 7.2 0
9 7.1 0
10 7.1 0
11 7.0 0
12 7.0 0
13 6.8 0
14 6.8 0
15 6.7 0
16 6.7 0
17
L. Williams-Barnett
6.6 0
18 6.6 0
19 6.5 0
20 6.5 0
21 6.5 0
22 6.5 0
23 6.4 0
24 6.4 0
25 6.3 0
26 6.3 0
27 6.2 0
28 6.1 0
29 5.8 0
30 5.6 0
Strzelcy Premier League Premier League
# Zawodnik M B
1 9 9
2 8 6
3 6 5
4 9 5
5 9 5
6 8 5
7 9 4
8 8 4
9 9 4
10 9 4
11 9 3
12 9 3
13 9 3
14 9 3
15 9 3
16 9 3
17 8 3
18 7 3
19 4 3
20 9 3