| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (20%) | |
| 2 | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (43%) | |
| 3 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 60 (52%) | |
| 4 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 5 | 7.2 | 17 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (4%) | |
| 6 | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (13%) | |
| 7 | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 8 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (7%) | |
| 9 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (40%) | |
| 10 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (11%) | |
| 11 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (13%) | |
| 12 | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (38%) | |
| 13 | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 14 | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (14%) | |
| 15 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (14%) | |
| 16 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (2%) | |
| 17 | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0/3 | 27 (21%) | |
| 18 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (23%) | |
| 19 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (57%) | |
| 20 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 21 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 22 |
Gabri Garcia
|
6.3 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (16%) |
| 23 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 24 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (2%) | |
| 25 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 26 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 27 | 6.2 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (7%) | |
| 28 |
Manuel Toledano
|
6.2 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) |
Mjallby AIF
Borac Banja Luka
FC Thun
Heart OF Midlothian
Trabzonspor
SC Freiburg
FC Copenhagen
Saburtalo
Getafe
Brighton
FC Lugano
Kauno Žalgiris
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Panathinaikos
CSKA Sofia
Riga
FK Jablonec
St. Truiden
Brann
FC Twente
Pafos
Universitatea Craiova
Egnatia Rrogozhinë
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 6 |
| 2 |
|
2 | 6 |
| 3 |
|
2 | 6 |
| 4 |
|
2 | 6 |
| 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 6 | |
| 7 |
|
2 | 6 |
| 8 |
|
2 | 6 |
| 9 | 2 | 4 | |
| 10 |
|
2 | 4 |
| 11 |
|
2 | 4 |
| 12 |
|
2 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | |
| 14 |
|
2 | 3 |
| 15 | 2 | 3 | |
| 16 |
|
2 | 3 |
| 17 |
|
2 | 3 |
| 18 | 2 | 3 | |
| 19 |
|
2 | 2 |
| 20 |
|
2 | 2 |
| 21 |
|
2 | 2 |
| 22 |
|
2 | 1 |
| 23 |
|
2 | 1 |
| 24 |
|
2 | 1 |
| 25 |
|
2 | 1 |
| 26 |
|
2 | 1 |
| 27 |
|
2 | 1 |
| 28 |
|
2 | 1 |
| 29 |
|
2 | 1 |
| 30 | 2 | 1 | |
| 31 |
|
2 | 1 |
| 32 |
|
2 | 0 |
| 33 |
|
2 | 0 |
| 34 |
|
2 | 0 |
| 35 |
|
2 | 0 |
| 36 |
|
2 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 |
M. Haïdara
|
6 | 3 |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 7 | 3 | |
| 18 | 6 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 2 | 3 |
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
Real Sociedad
Olympique Lyon
Sparta Praga
Bournemouth
Lincoln Red Imps FC
HNK Hajduk Split
Anderlecht
Red Bull Salzburg
AC Milan
Ferencvarosi TC
Crystal Palace
1899 Hoffenheim
FK Crvena Zvezda
Inter Club d'Escaldes
FC Barcelona
Aston Villa
Atletico Madryt
Bayern Monachium