| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 63 (57%) | |
| 2 |
R. Ngumoha
|
9.0 | 78 | 1 | 1 | 1/4 | 47 (42%) |
| 3 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 3/7 | 81 (77%) | |
| 4 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 57 (50%) | |
| 5 | 7.5 | 18 | 1 | 0 | 1/1 | 13 (12%) | |
| 6 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 67 (61%) | |
| 7 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (57%) | |
| 8 | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 1/2 | 55 (48%) | |
| 9 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (36%) | |
| 10 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 11 | 7.0 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 12 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (23%) | |
| 13 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 14 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3/4 | 33 (25%) | |
| 15 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (14%) | |
| 16 | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0/2 | 17 (11%) | |
| 17 | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 18 | 6.5 | 72 | 0 | 1 | 0/3 | 18 (11%) | |
| 19 | 6.4 | 85 | 0 | 0 | 3/6 | 22 (20%) | |
| 20 | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (40%) | |
| 21 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (22%) | |
| 22 | 6.2 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 23 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (18%) | |
| 24 | 6.0 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 25 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (28%) | |
| 26 | 5.8 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 27 | 5.8 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 28 | 5.7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 29 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) | |
| 30 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 31 | 5.3 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (12%) | |
| 32 | 4.8 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
Manchester City
Fulham
Bournemouth
Nottingham Forest
Tottenham
Ipswich
Chelsea Londyn
Leeds
Aston Villa
Sunderland
Coventry
Crystal Palace
Newcastle United
Arsenal Londyn
Hull City
Brighton
Liverpool
Manchester United
Brentford
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 11 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 8 | |
| 20 | 10 | 7 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | |
| 2 | 9 | 7 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 10 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 13 | 10 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 16 | 10 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 10 | 3 | |
| 19 | 10 | 3 | |
| 20 | 10 | 3 |