| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 95 | 0 | 0 | 1/3 | 95 (75%) | |
| 2 | 7.6 | 75 | 1 | 0 | 3/3 | 10 (8%) | |
| 3 | 7.6 | 95 | 1 | 1 | 3/4 | 62 (44%) | |
| 4 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (61%) | |
| 5 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (16%) | |
| 6 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (29%) | |
| 7 |
Jaydee Canvot
|
6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (33%) |
| 8 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 2/2 | 18 (13%) | |
| 9 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (41%) | |
| 10 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 2/2 | 24 (21%) | |
| 11 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 12 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (63%) | |
| 13 | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 14 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (48%) | |
| 15 | 6.7 | 58 | 0 | 1 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 16 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 76 (65%) | |
| 17 | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 18 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 2/2 | 9 (9%) | |
| 19 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (70%) | |
| 20 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (19%) | |
| 21 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 0/2 | 19 (14%) | |
| 22 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 23 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 24 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 25 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 26 | 6.2 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) | |
| 27 | 6.2 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (21%) | |
| 28 | 6.2 | 56 | 1 | 0 | 1/1 | 29 (24%) | |
| 29 | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 30 | 6.0 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) |
Chelsea Londyn
Manchester United
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Brentford
Nottingham Forest
Hull City
Ipswich
Coventry
Sunderland
Tottenham
Crystal Palace
Aston Villa
Fulham
Liverpool
Arsenal Londyn
Newcastle United
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 15 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 12 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 11 | |
| 13 | 9 | 11 | |
| 14 | 9 | 11 | |
| 15 | 9 | 9 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 9 | 7 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |