Liga Konferencji
30.04.2026
Yanbian Longding
Shaanxi Union
Shenzhen Juniors
Dongguan United
Suzhou Dongwu
Heilongjiang Lava Spring
Guangxi Hengchen
Nanjing City
Meizhou Kejia
Ningbo Professional
Wuxi Wugou
Hebei Kungfu
Changchun Yatai
Guangzhou E-Power
Nantong Zhiyun
Dalian Huayi
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | |
| 2 |
Guangzhou E-Power
|
30 | 60 |
| 3 | 30 | 60 | |
| 4 | 30 | 55 | |
| 5 | 30 | 47 | |
| 6 | 30 | 44 | |
| 7 | 30 | 43 | |
| 8 | 30 | 42 | |
| 9 |
Shaanxi Union
|
30 | 39 |
| 10 | 30 | 38 | |
| 11 | 30 | 36 | |
| 12 | 30 | 30 | |
| 13 | 30 | 29 | |
| 14 |
Shenzhen Juniors
|
30 | 28 |
| 15 | 30 | 25 | |
| 16 | 30 | 13 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 |
Ghenifa Arafat
|
14 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 10 | 2 | |
| 5 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 10 | 1 | |
| 8 | 10 | 1 | |
| 9 | 10 | 1 | |
| 10 | 9 | 1 | |
| 11 | 8 | 1 | |
| 12 | 7 | 1 | |
| 13 |
Liu Ye
|
7 | 1 |
| 14 | 10 | 0 | |
| 15 | 10 | 0 | |
| 16 | 10 | 0 | |
| 17 | 10 | 0 | |
| 18 | 9 | 0 | |
| 19 | 9 | 0 | |
| 20 | 9 | 0 |