Bayern Monachium
1.FC Köln
SC Freiburg
RB Lipsk
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
1899 Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
FC Heidenheim
FSV Mainz 05
Union Berlin
FC Augsburg
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
Bundesliga
10.05.2026
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim
Werder Bremen
FC Augsburg
Borussia M'gladbach
VfB Stuttgart
Bayer 04 Leverkusen
RB Lipsk
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
Bayern Monachium
Hamburger SV
SC Freiburg
1.FC Köln
FC Heidenheim
FSV Mainz 05
Union Berlin
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 86 | |
| 2 | 33 | 70 | |
| 3 | 33 | 65 | |
| 4 | 33 | 61 | |
| 5 | 33 | 61 | |
| 6 | 33 | 58 | |
| 7 | 33 | 44 | |
| 8 | 33 | 43 | |
| 9 | 33 | 43 | |
| 10 | 33 | 37 | |
| 11 | 33 | 37 | |
| 12 | 33 | 36 | |
| 13 | 33 | 35 | |
| 14 | 33 | 32 | |
| 15 | 33 | 32 | |
| 16 | 33 | 26 | |
| 17 | 33 | 26 | |
| 18 | 33 | 26 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 33 | |
| 2 | 28 | 19 | |
| 3 | 32 | 16 | |
| 4 | 27 | 16 | |
| 5 | 31 | 15 | |
| 6 | 31 | 15 | |
| 7 | 33 | 14 | |
| 8 | 32 | 13 | |
| 9 |
Y. Diomande
|
32 | 12 |
| 10 | 31 | 12 | |
| 11 | 32 | 12 | |
| 12 | 24 | 12 | |
| 13 | 21 | 11 | |
| 14 | 24 | 11 | |
| 15 | 32 | 10 | |
| 16 | 28 | 10 | |
| 17 | 31 | 9 | |
| 18 | 29 | 9 | |
| 19 | 21 | 8 | |
| 20 | 20 | 8 |
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-12
2026-05-12
2026-05-12
2026-05-12