| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (20%) | |
| 2 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (16%) | |
| 3 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 4 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) | |
| 5 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 6 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 7 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 8 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 9 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (9%) | |
| 10 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (11%) | |
| 11 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 12 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 13 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 14 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 15 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (11%) | |
| 16 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (15%) | |
| 17 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (8%) | |
| 18 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (20%) | |
| 19 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (14%) | |
| 20 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 21 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) | |
| 22 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | |
| 2 | 9 | 25 | |
| 3 | 9 | 21 | |
| 4 | 9 | 20 | |
| 5 | 9 | 18 | |
| 6 | 9 | 17 | |
| 7 | 9 | 14 | |
| 8 | 9 | 14 | |
| 9 | 9 | 13 | |
| 10 | 9 | 13 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 11 | |
| 13 | 9 | 10 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 9 | 8 | |
| 16 | 9 | 7 | |
| 17 | 9 | 5 | |
| 18 | 9 | 5 | |
| 19 | 9 | 5 | |
| 20 | 9 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 8 | 5 | |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 8 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 12 | 7 | 3 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 7 | 3 | |
| 18 | 6 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 5 | 3 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Paris FC
AS Monaco
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Union Berlin
1.FC Köln
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Warta Poznań
Getafe
Sevilla
AC Milan
Inter Mediolan
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Gornik Zabrze
Legia Warszawa