Tabela Premiership Premiership
# Drużyna M Pkt
1 33 70
2 33 69
3 33 67
4 33 54
5 33 51
6 33 46
7 33 40
8 33 33
9 33 33
10 33 30
11 33 28
12 33 16
Tabela Premiership Premiership
# Drużyna M Pkt
1 33 70
2 33 69
3 33 67
4 33 54
5 33 51
6 33 46
Tabela Premiership Premiership
# Drużyna M Pkt
1 33 40
2 33 33
3 33 33
4 33 30
5 33 28
6 33 16
Strzelcy Premiership Premiership
# Zawodnik M B
1 30 17
2 33 15
3 33 14
4 24 13
5 25 11
6 30 9
7 22 8
8 18 8
9
B. Stewart B. Stewart
14 8
10 33 8
11 31 8
12 30 8
13 31 8
14 30 7
15 31 7
16 30 7
17 26 7
18 26 7
19 28 7
20 31 6