| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 88 | 1 | 1 | 1/1 | 33 (31%) | |
| 2 | 8.2 | 65 | 2 | 0 | 2/2 | 18 (12%) | |
| 3 | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (25%) | |
| 4 | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 5 | 7.0 | 98 | 0 | 1 | 0/1 | 27 (21%) | |
| 6 | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 1/1 | 36 (32%) | |
| 7 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (27%) | |
| 8 | 6.9 | 98 | 1 | 0 | 1/1 | 47 (40%) | |
| 9 | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (55%) | |
| 10 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (26%) | |
| 11 |
Jocelin Ta Bi
|
6.7 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 12 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 13 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 14 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (26%) | |
| 15 | 6.5 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (15%) | |
| 16 | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | |
| 17 | 6.5 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (24%) | |
| 18 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 19 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (12%) | |
| 20 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 21 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 22 | 6.3 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (15%) | |
| 23 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (10%) | |
| 24 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 25 | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (33%) | |
| 26 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (14%) | |
| 27 | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (36%) | |
| 28 | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 29 | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (34%) | |
| 30 | 6.0 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 31 | 5.9 | 98 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (21%) | |
| 32 | 5.9 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (10%) |
Brentford
Chelsea Londyn
Tottenham
Aston Villa
Newcastle United
Hull City
Everton
Ipswich
Brighton
Arsenal Londyn
Nottingham Forest
Coventry
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Fulham
Manchester United
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 5 | 8 | |
| 10 | 5 | 7 | |
| 11 | 5 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 5 | 5 | |
| 14 | 5 | 4 | |
| 15 | 5 | 4 | |
| 16 | 5 | 4 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |