Tottenham u siebie: 7 zwycięstw, 1 remisów, 1 porażek
Crystal Palace u siebie: 3 zwycięstw, 2 remisów, 5 porażek
Chelsea Londyn
Manchester United
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Brentford
Nottingham Forest
Hull City
Ipswich
Coventry
Sunderland
Tottenham
Crystal Palace
Aston Villa
Fulham
Liverpool
Arsenal Londyn
Newcastle United
Everton
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 11 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 9 | 8 | 11 | |
| 10 | 8 | 10 | |
| 11 | 8 | 10 | |
| 12 | 8 | 10 | |
| 13 | 8 | 9 | |
| 14 | 8 | 9 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 8 | 7 | |
| 17 | 8 | 7 | |
| 18 | 8 | 6 | |
| 19 | 8 | 6 | |
| 20 | 8 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 7 | 4 | |
| 9 | 7 | 3 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 12 | 7 | 3 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 7 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 2 | 3 | |
| 17 | 7 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 20 | 7 | 2 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
AC Milan
Inter Mediolan
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Gornik Zabrze
Legia Warszawa
Tottenham
Crystal Palace
Real Betis
Malaga
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
Wieczysta Kraków
Jagiellonia Białystok
Lech Poznan
Wisła Kraków
Udinese
Roma