Manchester City
Crystal Palace
Manchester United
Nottingham Forest
Newcastle United
West Ham United
Bournemouth
Manchester City
Wolverhampton
Fulham
Arsenal Londyn
Burnley
Everton
Sunderland
Chelsea Londyn
Tottenham
Brentford
Crystal Palace
Leeds
Brighton
Premier League
10.05.2026
Liverpool
Chelsea Londyn
Fulham
Bournemouth
Brighton
Wolverhampton
Sunderland
Manchester United
Manchester City
Brentford
Burnley
Aston Villa
Crystal Palace
Everton
Nottingham Forest
Newcastle United
West Ham United
Arsenal Londyn
Tottenham
Leeds
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 76 | |
| 2 | 35 | 74 | |
| 3 | 36 | 65 | |
| 4 | 36 | 59 | |
| 5 | 35 | 58 | |
| 6 | 36 | 55 | |
| 7 | 36 | 53 | |
| 8 | 36 | 51 | |
| 9 | 36 | 49 | |
| 10 | 35 | 48 | |
| 11 | 36 | 48 | |
| 12 | 36 | 48 | |
| 13 | 35 | 45 | |
| 14 | 35 | 43 | |
| 15 | 34 | 43 | |
| 16 | 35 | 42 | |
| 17 | 35 | 37 | |
| 18 | 35 | 36 | |
| 19 | 35 | 20 | |
| 20 | 36 | 18 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | |
| 2 | 35 | 22 | |
| 3 | 32 | 14 | |
| 4 | 33 | 14 | |
| 5 | 34 | 13 | |
| 6 | 34 | 13 | |
| 7 | 32 | 12 | |
| 8 | 28 | 11 | |
| 9 | 33 | 11 | |
| 10 | 29 | 11 | |
| 11 | 33 | 10 | |
| 12 | 29 | 10 | |
| 13 | 20 | 10 | |
| 14 | 27 | 10 | |
| 15 | 34 | 9 | |
| 16 | 28 | 9 | |
| 17 | 29 | 9 | |
| 18 | 32 | 9 | |
| 19 | 26 | 9 | |
| 20 | 26 | 9 |
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
Piast Gliwice
GKS Katowice
Wisla Plock
Motor Lublin
Nieciecza
Legia Warszawa
Sunderland
Manchester United
Lazio
Inter
Gornik Zabrze
Zaglebie Lubin
Jagiellonia
Pogon Szczecin
Raków Częstochowa
Korona Kielce
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt