Tottenham u siebie: 1 zwycięstw, 1 remisów, 1 porażek
Wolverhampton u siebie: 0 zwycięstw, 1 remisów, 3 porażek
Ipswich
Nottingham Forest
Aston Villa
Manchester City
Arsenal Londyn
Everton
Coventry
Fulham
Chelsea Londyn
Tottenham
Manchester United
Bournemouth
Liverpool
Brighton
Crystal Palace
Newcastle United
Hull City
Brentford
Sunderland
Leeds
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 18 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 7 | 10 | |
| 7 | 7 | 10 | |
| 8 | 7 | 10 | |
| 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 7 | 9 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 7 | |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 7 | 6 | |
| 16 | 7 | 6 | |
| 17 | 7 | 6 | |
| 18 | 7 | 5 | |
| 19 | 7 | 5 | |
| 20 | 7 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 18 | 6 | 2 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
PSV Eindhoven
Feyenoord Rotterdam
NEC Nijmegen
Groningen
AZ Alkmaar
FC Twente
Udinese
AC Milan
Legia Warszawa
Lech Poznan
FC Barcelona
Real Madryt
Wisła Kraków
Raków Częstochowa
Lecce
Juventus Turyn
Real Sociedad
Levante