| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 79 | 1 | 0 | 2/2 | 15 (12%) | |
| 2 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (25%) | |
| 3 | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 32 (26%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (12%) | |
| 5 | 7.1 | 90 | 1 | 0 | 1/4 | 21 (14%) | |
| 6 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 3/3 | 35 (24%) | |
| 7 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) | |
| 8 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 47 (39%) | |
| 9 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (34%) | |
| 10 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 26 (19%) | |
| 11 | 6.4 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 12 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (51%) | |
| 13 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 14 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) | |
| 15 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 16 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (44%) | |
| 17 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 18 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 19 | 6.1 | 60 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (6%) | |
| 20 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (23%) | |
| 21 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 22 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (14%) | |
| 23 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 29 (21%) | |
| 24 | 5.8 | 84 | 0 | 0 | 0/2 | 30 (24%) | |
| 25 | 5.7 | 61 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (6%) | |
| 26 | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (36%) | |
| 27 | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (10%) | |
| 28 | 5.2 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (17%) |
Motor Lublin
Wisła Płock
Wisła Kraków
Cracovia Kraków
Korona Kielce
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
Górnik Zabrze
Wieczysta Kraków
Jagiellonia Białystok
GKS Katowice
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Widzew Łódź
Pogoń Szczecin
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | |
| 2 | 13 | 28 | |
| 3 | 13 | 24 | |
| 4 | 12 | 24 | |
| 5 | 13 | 22 | |
| 6 | 13 | 21 | |
| 7 | 13 | 21 | |
| 8 | 13 | 21 | |
| 9 | 12 | 18 | |
| 10 | 13 | 18 | |
| 11 | 13 | 16 | |
| 12 | 12 | 15 | |
| 13 | 13 | 12 | |
| 14 | 13 | 11 | |
| 15 | 13 | 11 | |
| 16 | 13 | 9 | |
| 17 | 13 | 9 | |
| 18 | 13 | 8 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | |
| 2 | 13 | 8 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 8 | 13 | 6 | |
| 9 | 13 | 6 | |
| 10 | 13 | 5 | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 13 | 13 | 5 | |
| 14 | 13 | 4 | |
| 15 | 11 | 4 | |
| 16 | 13 | 4 | |
| 17 | 13 | 4 | |
| 18 | 13 | 4 | |
| 19 | 12 | 4 | |
| 20 | 12 | 4 |
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
Everton
Coventry
Odra Opole
Unia Skierniewice
Wisła Kraków
Cracovia Kraków
Willem II
PEC Zwolle
Venezia
Udinese
Sevilla
Deportivo Alavés
AZ Alkmaar
Juventus Turyn
Motor Lublin
Wisła Płock
Puszcza Niepołomice
Miedź Legnica