USA
Genoa
AC Milan
Sassuolo
AC Milan
AC Milan
Juventus Turyn
Hellas Verona
AC Milan
AC Milan
Udinese
Napoli
AC Milan
AC Milan
Torino
AC Milan
Inter Mediolan
Cremonese
AC Milan
AC Milan
Parma
AC Milan
Como
Pisa
AC Milan
Roma
AC Milan
AC Milan
Lecce
Fiorentina
AC Milan
Cagliari
AC Milan
AC Milan
Hellas Verona
Napoli
AC Milan
AC Milan
Sassuolo
Torino
AC Milan
Lazio
AC Milan
Inter Mediolan
AC Milan
Parma
AC Milan
Juventus Turyn
AC Milan
AC Milan
Napoli
AC Milan
Lecce
Udinese
AC Milan
AC Milan
Bologna
Lecce
AC Milan
AC Milan
Cremonese
AC Milan
Bari
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 85 | |
| 2 | 36 | 70 | |
| 3 | 36 | 68 | |
| 4 | 36 | 67 | |
| 5 | 36 | 67 | |
| 6 | 36 | 65 | |
| 7 | 36 | 58 | |
| 8 | 36 | 52 | |
| 9 | 36 | 51 | |
| 10 | 36 | 50 | |
| 11 | 36 | 49 | |
| 12 | 36 | 44 | |
| 13 | 36 | 42 | |
| 14 | 36 | 41 | |
| 15 | 36 | 38 | |
| 16 | 36 | 37 | |
| 17 | 36 | 32 | |
| 18 | 36 | 31 | |
| 19 | 36 | 20 | |
| 20 | 36 | 18 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | |
| 2 | 29 | 13 | |
| 3 | 34 | 12 | |
| 4 | 35 | 12 | |
| 5 | 30 | 11 | |
| 6 | 15 | 11 | |
| 7 | 31 | 10 | |
| 8 | 35 | 10 | |
| 9 | 30 | 10 | |
| 10 | 23 | 10 | |
| 11 | 28 | 10 | |
| 12 | 30 | 9 | |
| 13 | 27 | 9 | |
| 14 | 22 | 9 | |
| 15 | 34 | 8 | |
| 16 | 28 | 8 | |
| 17 | 34 | 8 | |
| 18 | 24 | 8 | |
| 19 | 32 | 8 | |
| 20 | 26 | 8 |
2026-05-17
2026-05-17
2026-05-16
2026-05-15
2026-05-15
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
Radomiak Radom
Lech Poznan
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Union Berlin
FC Augsburg
Bayern München
1. FC Köln
Motor Lublin
Cracovia Krakow
Aston Villa
Liverpool
Korona Kielce
Widzew Łódź
Zaglebie Lubin
Pogon Szczecin
Valencia
Rayo Vallecano