Colby Richard Quiñónes
New England II
Puerto Rico
5
Aruba
1
Puerto Rico
2
Sint Maarten
1
Sint Maarten
3
Puerto Rico
2
Aruba
0
Puerto Rico
1
Puerto Rico
1
Haiti
4
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ocena | M | Min | Gole | As | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
World Cup - Qualification CONCACAF
|
6.90 | 0 | 57' | — | — |
—
|
Colby Richard Quiñónes ma 22 lat, mierzy 170 i jest zawodnikiem klubu New England II. Jego pozycja to obrońca. Gra z numerem 3.
Klub New England II rozegra następne spotkanie New York RB II - New England II 2 sierpnia 2026, 23:00 w rozgrywkach MLS Next Pro. Informacja o występie zawodnika pojawi się po zapisaniu oficjalnego składu.
Ostatni zapisany występ miał miejsce w spotkaniu Puerto Rico - Aruba. Zawodnik rozegrał 60 minut, zdobył 0 bramek i zanotował 0 asyst. Otrzymał ocenę 6.3.
Connecticut FC
Fort Lauderdale CF
New York RB II
Huntsville City
Orlando City II
Atlanta United II
Bethlehem Steel
New York City II
Toronto II
New England II
Minnesota United II
Los Angeles II
Colorado Rapids II
North Texas
Houston Dynamo FC II
Swope Park Rangers
Real Monarchs
LA Galaxy II
St. Louis City II
Austin II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Whitecaps II
San Jose Earthquakes II
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39 | |
| 2 | 19 | 36 | |
| 3 | 20 | 32 | |
| 4 |
Connecticut FC
|
19 | 31 |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 20 | 25 | |
| 8 | 19 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 20 | 37 | |
| 3 | 20 | 35 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 30 | |
| 6 | 19 | 28 | |
| 7 | 21 | 21 | |
| 8 | 18 | 8 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | |
| 2 | 20 | 35 | |
| 3 | 19 | 31 | |
| 4 | 20 | 30 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 21 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 44 | |
| 2 | 18 | 42 | |
| 3 | 20 | 30 | |
| 4 | 20 | 29 | |
| 5 | 18 | 26 | |
| 6 | 19 | 16 | |
| 7 | 20 | 12 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 37 | |
| 4 | 19 | 36 | |
| 5 | 20 | 35 | |
| 6 | 19 | 33 | |
| 7 | 20 | 32 | |
| 8 |
Connecticut FC
|
19 | 31 |
| 9 | 19 | 30 | |
| 10 | 18 | 28 | |
| 11 | 19 | 28 | |
| 12 | 20 | 26 | |
| 13 | 20 | 25 | |
| 14 | 21 | 21 | |
| 15 | 19 | 16 | |
| 16 | 18 | 8 | |
| 1 | 19 | 44 | |
| 2 | 18 | 42 | |
| 3 | 20 | 40 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 19 | 31 | |
| 6 | 20 | 30 | |
| 7 | 20 | 30 | |
| 8 | 20 | 29 | |
| 9 | 18 | 28 | |
| 10 | 18 | 26 | |
| 11 | 20 | 26 | |
| 12 | 21 | 19 | |
| 13 | 19 | 16 | |
| 14 | 20 | 12 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Colin Griffith
|
1 | 0 |
| 2 |
Shunya Sakai
|
1 | 0 |
| 3 |
Trevor Wright
|
1 | 0 |