Chelsea Londyn
Sporting CP
Chelsea Londyn
Everton
Chelsea Londyn
Everton
Chelsea Londyn
West Brom
Corinthians U20
Chelsea Londyn
Chelsea Londyn
West Brom
Corinthians U20
Chelsea Londyn
Peterborough
Chelsea Londyn
Everton
Chelsea Londyn
Brentford
Chelsea Londyn
Tottenham
Aston Villa
Newcastle United
Hull City
Everton
Ipswich
Brighton
Arsenal Londyn
Nottingham Forest
Coventry
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Fulham
Manchester United
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 7 | |
| 7 | 5 | 7 | |
| 8 | 4 | 6 | |
| 9 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 6 | |
| 11 | 4 | 5 | |
| 12 | 4 | 5 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 4 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 4 | 1 | |
| 19 | 4 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 4 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 |
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20