| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | |
| 3 |
Skara
|
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14 |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 38 | |
| 2 |
Skara
|
14 | 33 |
| 3 | 14 | 28 | |
| 4 | 14 | 25 | |
| 5 | 14 | 23 | |
| 6 | 14 | 18 | |
| 7 | 14 | 18 | |
| 8 | 14 | 17 | |
| 9 | 14 | 17 | |
| 10 | 14 | 16 | |
| 11 | 14 | 11 | |
| 12 | 14 | 10 | |
| 13 | 14 | 8 | |
| 14 | 14 | 8 |