Brak danych o kadrze
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 |
S. Bartlewicz
|
1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
2026-08-06
2026-08-06
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-05
2026-07-31
2026-07-30
2026-07-30
2026-07-30
Bristol City
Walsall
PAOK
Anderlecht
Maccabi Tel Aviv
CSKA Sofia
Jagiellonia
Rangers
Red Bull Salzburg
Pafos
Fenerbahçe
Sturm Graz
Lincoln Red Imps FC
Omonia Nicosia
KuPS
Universitatea Craiova
Ferencvarosi TC
Gornik Zabrze