Spain
Carlos Esquinas
Francisco Ucendo Camacho
Juan Carlos García Culebras
Carlos García Navalón
Jose Maria Jimenez Ramirez
Antonio León Díaz
Javier García
Juan Mora Rodrigo
Javier Olmo
Ismael Sagra
Pablo Carballo
Antonio Espinosa
Julian Garcia
Alhagie Jallow
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 64 | |
| 2 | 34 | 63 | |
| 3 | 34 | 62 | |
| 4 | 34 | 62 | |
| 5 | 34 | 57 | |
| 6 | 34 | 56 | |
| 7 | 34 | 55 | |
| 8 | 34 | 49 | |
| 9 | 34 | 48 | |
| 10 | 34 | 47 | |
| 11 | 34 | 45 | |
| 12 | 34 | 43 | |
| 13 | 34 | 41 | |
| 14 | 34 | 41 | |
| 15 | 34 | 36 | |
| 16 |
Valdepeñas
|
34 | 22 |
| 17 |
Noblejas
|
34 | 18 |
| 18 | 34 | 15 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |