czech-republic • 2025/26
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
| 8 |
FC Praha W
|
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 22 | 13 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 31 | 10 | |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 32 | 8 | |
| 4 |
FC Praha W
|
10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 42 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 3 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | 25 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 23 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 13 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | |
| 2 | 14 | 34 | |
| 3 | 14 | 29 | |
| 4 | 14 | 25 | |
| 5 | 14 | 11 | |
| 6 | 14 | 10 | |
| 7 | 14 | 10 | |
| 8 |
FC Praha W
|
14 | 2 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 23 | |
| 2 | 20 | 23 | |
| 3 | 20 | 17 | |
| 4 |
FC Praha W
|
20 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 57 | |
| 2 | 20 | 49 | |
| 3 | 20 | 31 | |
| 4 | 20 | 29 |