Brazil • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| 8 |
Brusque U20
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 7 |
Paysandu PA U20
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 5 | |
| 8 |
Brusque U20
|
7 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | |
| 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 12 | |
| 5 | 7 | 11 | |
| 6 | 7 | 10 | |
| 7 |
Paysandu PA U20
|
7 | 3 |
| 8 | 7 | 3 |