australia • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 14 | 23 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 17 | 21 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 18 | |
| 5 |
Queanbeyan City
|
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 15 |
| 6 |
Canberra Juventus
|
8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | 12 |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 19 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 | |
| 10 |
Brindabella
|
7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 40 | |
| 2 | 16 | 39 | |
| 3 | 17 | 35 | |
| 4 | 16 | 33 | |
| 5 |
Canberra Juventus
|
16 | 30 |
| 6 |
Queanbeyan City
|
15 | 26 |
| 7 | 16 | 17 | |
| 8 | 16 | 16 | |
| 9 | 16 | 9 | |
| 10 |
Canberra White Eagles
|
17 | 7 |
| 11 |
Brindabella
|
15 | 6 |