sweden • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 11 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 14 | |
| 5 |
Böljan
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 | |
| 9 |
Hestrafor
|
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 7 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 34 | |
| 2 | 14 | 26 | |
| 3 | 14 | 26 | |
| 4 | 14 | 24 | |
| 5 |
Hestrafor
|
14 | 23 |
| 6 | 14 | 22 | |
| 7 |
Böljan
|
14 | 20 |
| 8 | 14 | 18 | |
| 9 | 14 | 17 | |
| 10 | 14 | 16 | |
| 11 | 14 | 14 | |
| 12 | 14 | 11 | |
| 13 |
Galtabacks
|
14 | 9 |
| 14 | 14 | 6 |