World • 2025/26
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chinese Taipei | 2 | 2 | |
| 2. | Hong Kong | 3 | 2 | |
| 3. | Hong Kong | 3 | 2 | |
| 4. | Hong Kong | 2 | 2 | |
| 5. |
Yu Yao-hsing
|
Chinese Taipei | 2 | 2 |
| 6. | Chinese Taipei | 2 | 1 | |
| 7. | Hong Kong | 2 | 1 | |
| 8. |
Lei Cheng Lam
|
Mação | 1 | 1 |
| 9. | Hong Kong | 3 | 1 | |
| 10. | Hong Kong | 3 | 1 | |
| 11. | Hong Kong | 3 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chinese Taipei | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Chinese Taipei | 2 | 1 | 0 | |
| 3. | Hong Kong | 3 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chinese Taipei | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Hong Kong | 3 | 2 | 0 | |
| 3. | Hong Kong | 3 | 2 | 0 | |
| 4. | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | |
| 5. |
Yu Yao-hsing
|
Chinese Taipei | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Chinese Taipei | 2 | 1 | 0 | |
| 7. | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | |
| 8. |
Lei Cheng Lam
|
Mação | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | |
| 10. | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | |
| 11. | Hong Kong | 3 | 1 | 0 |