india • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 |
Karbi Anglong Morning Star FC
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | |
| 9 |
Myj-Gmsc
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 15 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 11 | |
| 5 | 8 | 10 | |
| 6 |
Karbi Anglong Morning Star FC
|
8 | 10 |
| 7 | 8 | 10 | |
| 8 |
Myj-Gmsc
|
8 | 5 |
| 9 | 8 | 5 |