Japan • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 15 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | 9 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 13 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | |
| 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 18 | 4 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 13 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 7 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 |
Fujieda MYFC
Ehime FC
Omiya Ardija
Kochi United
Albirex Niigata
Consadole Sapporo
Jubilo Iwata
Osaka
Sagan Tosu
Shonan Bellmare
Vanraure Hachinohe
Imabari
Kanazawa
Thespakusatsu Gunma
Tochigi SC
Kitakyushu
Oita Trinita
Montedio Yamagata
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 30 | |
| 6 | 18 | 28 | |
| 7 | 18 | 26 | |
| 8 | 18 | 25 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 47 | |
| 2 | 18 | 33 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 | 18 | 15 |