Japan • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 9 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 14 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 9 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 6 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | 6 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 |
Fujieda MYFC
Ehime FC
Omiya Ardija
Kochi United
Albirex Niigata
Consadole Sapporo
Jubilo Iwata
Osaka
Sagan Tosu
Shonan Bellmare
Vanraure Hachinohe
Imabari
Kanazawa
Thespakusatsu Gunma
Tochigi SC
Kitakyushu
Oita Trinita
Montedio Yamagata
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 30 | |
| 6 | 18 | 28 | |
| 7 | 18 | 26 | |
| 8 | 18 | 25 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 47 | |
| 2 | 18 | 33 | |
| 3 | 18 | 32 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 27 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 | 18 | 15 |