japan • 2025/26
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Imabari | 13 | 7 | |
| 2. | V-varen Nagasaki | 13 | 7 | |
| 3. | Roasso Kumamoto | 15 | 7 | |
| 4. | Mito Hollyhock | 13 | 6 | |
| 5. | JEF United Chiba | 14 | 6 | |
| 6. | JEF United Chiba | 10 | 5 | |
| 7. |
K. Fujii
|
Omiya Ardija | 13 | 5 |
| 8. | V-varen Nagasaki | 8 | 4 | |
| 9. | Tokushima Vortis | 14 | 4 | |
| 10. | Jubilo Iwata | 13 | 4 | |
| 11. | Montedio Yamagata | 12 | 3 | |
| 12. | JEF United Chiba | 14 | 3 | |
| 13. | Omiya Ardija | 14 | 3 | |
| 14. | Oita Trinita | 13 | 3 | |
| 15. | Vegalta Sendai | 12 | 3 | |
| 16. | Consadole Sapporo | 5 | 3 | |
| 17. | Consadole Sapporo | 8 | 3 | |
| 18. | JEF United Chiba | 15 | 3 | |
| 19. | Renofa Yamaguchi | 14 | 3 | |
| 20. | Consadole Sapporo | 13 | 3 | |
| 21. |
T. Suenaga
|
Renofa Yamaguchi | 13 | 3 |
| 22. | Imabari | 13 | 3 | |
| 23. | JEF United Chiba | 14 | 2 | |
| 24. | JEF United Chiba | 14 | 2 | |
| 25. | Tokushima Vortis | 3 | 1 | |
| 26. | Vegalta Sendai | 5 | 1 | |
| 27. | Blaublitz Akita | 15 | 1 | |
| 28. | Iwaki | 9 | 1 | |
| 29. | Imabari | 13 | 1 | |
| 30. | Consadole Sapporo | 6 | 1 | |
| 31. | Tokushima Vortis | 15 | 1 | |
| 32. | Roasso Kumamoto | 15 | 1 | |
| 33. |
Y. Onishi
|
Iwaki | 10 | 1 |
| 34. | Tokushima Vortis | 14 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jubilo Iwata | 12 | 2 | |
| 2. | V-varen Nagasaki | 5 | 1 | |
| 3. |
T. Kimoto
|
Oita Trinita | 4 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omiya Ardija | 12 | 4 | 0 | |
| 2. | Vegalta Sendai | 11 | 4 | 0 | |
| 3. | Vegalta Sendai | 12 | 4 | 0 | |
| 4. |
Y. Onishi
|
Iwaki | 10 | 4 | 0 |
| 5. | Tokushima Vortis | 14 | 4 | 0 | |
| 6. | JEF United Chiba | 10 | 3 | 0 | |
| 7. | Omiya Ardija | 14 | 1 | 1 | |
| 8. | Blaublitz Akita | 15 | 3 | 0 | |
| 9. | Tokushima Vortis | 14 | 3 | 0 | |
| 10. | Renofa Yamaguchi | 9 | 3 | 0 | |
| 11. | Iwaki | 9 | 3 | 0 | |
| 12. | Sagan Tosu | 13 | 3 | 0 | |
| 13. | Imabari | 13 | 3 | 0 | |
| 14. | Roasso Kumamoto | 12 | 3 | 0 | |
| 15. | Blaublitz Akita | 9 | 3 | 0 | |
| 16. | Consadole Sapporo | 13 | 3 | 0 | |
| 17. | Montedio Yamagata | 12 | 2 | 0 | |
| 18. | JEF United Chiba | 14 | 2 | 0 | |
| 19. | JEF United Chiba | 14 | 2 | 0 | |
| 20. | JEF United Chiba | 14 | 2 | 0 | |
| 21. | Imabari | 13 | 2 | 0 | |
| 22. | Consadole Sapporo | 8 | 2 | 0 | |
| 23. | Tokushima Vortis | 15 | 2 | 0 | |
| 24. | V-varen Nagasaki | 5 | 2 | 0 | |
| 25. | Roasso Kumamoto | 15 | 2 | 0 | |
| 26. | JEF United Chiba | 14 | 1 | 0 | |
| 27. | Jubilo Iwata | 12 | 1 | 0 | |
| 28. | V-varen Nagasaki | 8 | 1 | 0 | |
| 29. | Oita Trinita | 13 | 1 | 0 | |
| 30. |
K. Fujii
|
Omiya Ardija | 13 | 1 | 0 |
| 31. | Consadole Sapporo | 5 | 1 | 0 | |
| 32. | V-varen Nagasaki | 13 | 1 | 0 | |
| 33. | Jubilo Iwata | 13 | 1 | 0 | |
| 34. | Kataller Toyama | 11 | 1 | 0 | |
| 35. | Imabari | 13 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imabari | 13 | 7 | 0 | |
| 2. | V-varen Nagasaki | 13 | 7 | 0 | |
| 3. | Roasso Kumamoto | 15 | 7 | 0 | |
| 4. | Mito Hollyhock | 13 | 6 | 0 | |
| 5. | JEF United Chiba | 14 | 6 | 0 | |
| 6. | JEF United Chiba | 10 | 5 | 0 | |
| 7. |
K. Fujii
|
Omiya Ardija | 13 | 5 | 0 |
| 8. | V-varen Nagasaki | 8 | 4 | 0 | |
| 9. | Tokushima Vortis | 14 | 4 | 0 | |
| 10. | Jubilo Iwata | 13 | 4 | 0 | |
| 11. | Montedio Yamagata | 12 | 3 | 0 | |
| 12. | JEF United Chiba | 14 | 3 | 0 | |
| 13. | Omiya Ardija | 14 | 3 | 0 | |
| 14. | Oita Trinita | 13 | 3 | 0 | |
| 15. | Vegalta Sendai | 12 | 3 | 0 | |
| 16. | Consadole Sapporo | 5 | 3 | 0 | |
| 17. | Consadole Sapporo | 8 | 3 | 0 | |
| 18. | JEF United Chiba | 15 | 3 | 0 | |
| 19. | Renofa Yamaguchi | 14 | 3 | 0 | |
| 20. | Consadole Sapporo | 13 | 3 | 0 | |
| 21. |
T. Suenaga
|
Renofa Yamaguchi | 13 | 3 | 0 |
| 22. | Imabari | 13 | 3 | 0 | |
| 23. | Jubilo Iwata | 12 | 0 | 2 | |
| 24. | JEF United Chiba | 14 | 2 | 0 | |
| 25. | JEF United Chiba | 14 | 2 | 0 | |
| 26. | V-varen Nagasaki | 5 | 0 | 1 | |
| 27. | Tokushima Vortis | 3 | 1 | 0 | |
| 28. | Vegalta Sendai | 5 | 1 | 0 | |
| 29. | Blaublitz Akita | 15 | 1 | 0 | |
| 30. | Iwaki | 9 | 1 | 0 | |
| 31. | Imabari | 13 | 1 | 0 | |
| 32. |
T. Kimoto
|
Oita Trinita | 4 | 0 | 1 |
| 33. | Consadole Sapporo | 6 | 1 | 0 | |
| 34. | Tokushima Vortis | 15 | 1 | 0 | |
| 35. | Roasso Kumamoto | 15 | 1 | 0 | |
| 36. |
Y. Onishi
|
Iwaki | 10 | 1 | 0 |
| 37. | Tokushima Vortis | 14 | 1 | 0 |