georgia • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
| 10 |
Iveria Khashuri
|
8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 7 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | |
| 2 | 15 | 33 | |
| 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 30 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 25 | |
| 7 | 15 | 25 | |
| 8 | 15 | 24 | |
| 9 | 15 | 18 | |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 16 | |
| 12 | 15 | 16 | |
| 13 | 15 | 13 | |
| 14 |
Iveria Khashuri
|
15 | 9 |
| 15 | 15 | 9 | |
| 16 | 15 | 3 |