romania • 2026/27
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oţelul | 2 | 2 | |
| 2. | Universitatea Cluj | 1 | 1 | |
| 3. |
A. Goncear
|
Farul Constanta | 1 | 1 |
| 4. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | |
| 5. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | |
| 6. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | |
| 7. | Oţelul | 2 | 1 | |
| 8. | FCSB | 2 | 1 | |
| 9. | FCSB | 2 | 1 | |
| 10. | FC Voluntari | 1 | 1 | |
| 11. | Farul Constanta | 2 | 1 | |
| 12. | Uta Arad | 2 | 1 | |
| 13. | Oţelul | 2 | 1 | |
| 14. | Farul Constanta | 2 | 1 | |
| 15. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | |
| 16. | Arges Pitesti | 2 | 1 | |
| 17. | FCSB | 2 | 1 | |
| 18. | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | |
| 19. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | |
| 20. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | |
| 21. | Universitatea Craiova | 1 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oţelul | 2 | 4 | |
| 2. | Universitatea Craiova | 2 | 2 | |
| 3. | Dinamo Bucuresti | 2 | 2 | |
| 4. | Universitatea Cluj | 1 | 1 | |
| 5. |
A. Gillard
|
Corvinul Hunedoara | 2 | 1 |
| 6. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | |
| 7. | Uta Arad | 2 | 1 | |
| 8. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | |
| 9. | Universitatea Cluj | 2 | 1 | |
| 10. | Uta Arad | 2 | 1 | |
| 11. | FC Botosani | 1 | 1 | |
| 12. | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 2 | 1 | |
| 13. | Farul Constanta | 2 | 1 | |
| 14. | FCSB | 2 | 1 | |
| 15. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | |
| 16. | FCSB | 2 | 1 | |
| 17. | FC Botosani | 1 | 1 | |
| 18. | Farul Constanta | 2 | 1 | |
| 19. | Arges Pitesti | 2 | 1 | |
| 20. | Universitatea Craiova | 1 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Uta Arad | 2 | 1 | 1 | |
| 3. |
Adam Zaian
|
Petrolul Ploiesti | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Petrolul Ploiesti | 2 | 2 | 0 | |
| 5. | Corvinul Hunedoara | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Arges Pitesti | 2 | 2 | 0 | |
| 8. | Arges Pitesti | 2 | 0 | 1 | |
| 9. | Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | |
| 10. |
A. Gillard
|
Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | 0 |
| 11. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| 12. | Uta Arad | 2 | 1 | 0 | |
| 13. | Oţelul | 2 | 1 | 0 | |
| 14. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | |
| 15. | Uta Arad | 2 | 1 | 0 | |
| 16. | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 2 | 1 | 0 | |
| 17. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| 18. | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | |
| 19. | FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| 20. |
M. Țuțu
|
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 |
| 21. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | |
| 22. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| 23. | FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| 24. | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | |
| 25. | FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| 26. | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | |
| 27. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| 28. | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | |
| 29. | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oţelul | 2 | 0 | 4 | |
| 2. | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | |
| 5. | Universitatea Craiova | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | Farul Constanta | 2 | 1 | 1 | |
| 8. | Oţelul | 2 | 2 | 0 | |
| 9. | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 1 | |
| 10. |
A. Gillard
|
Corvinul Hunedoara | 2 | 0 | 1 |
| 11. |
A. Goncear
|
Farul Constanta | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | |
| 13. | Uta Arad | 2 | 0 | 1 | |
| 14. | Oţelul | 2 | 1 | 0 | |
| 15. | FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| 16. | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | |
| 17. | FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| 18. | Uta Arad | 2 | 0 | 1 | |
| 19. | FC Botosani | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 2 | 0 | 1 | |
| 21. | FC Voluntari | 1 | 1 | 0 | |
| 22. | Uta Arad | 2 | 1 | 0 | |
| 23. | Oţelul | 2 | 1 | 0 | |
| 24. | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | |
| 25. | FCSB | 2 | 0 | 1 | |
| 26. | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | |
| 27. | Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | |
| 28. | FCSB | 2 | 0 | 1 | |
| 29. | Arges Pitesti | 2 | 1 | 0 | |
| 30. | FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| 31. | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | |
| 32. | FC Botosani | 1 | 0 | 1 | |
| 33. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| 34. | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| 35. | Farul Constanta | 2 | 0 | 1 | |
| 36. | Arges Pitesti | 2 | 0 | 1 |