spain
Xerez
Linares Deportivo
Villanovense
Granada II
Linense
La Unión Atlético
Águilas
Antoniano
Orihuela
Almería II
Cádiz II
San Fernando CD
Juventud Torremolinos
Deportiva Minera
Estepona
Don Benito
Ucam Murcia
Xerez Deportivo
Linares Deportivo
Villanovense
Granada II
Linense
La Unión Atlético
Águilas
Antoniano
Orihuela
Almería II
Cádiz II
San Fernando CD
Juventud Torremolinos
Deportiva Minera
Estepona
Don Benito
Ucam Murcia
Xerez Deportivo
Xerez
Xerez
Ucam Murcia
Yeclano
Estepona
Recreativo Huelva
Xerez Deportivo
Águilas
Almería II
Deportiva Minera
Lorca Deportiva
Real Jaén
Antoniano
La Unión Atlético
Puente Genil
Linares Deportivo
Extremadura 1924
Málaga II
Melilla
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 68 | |
| 2 | 34 | 67 | |
| 3 | 34 | 60 | |
| 4 | 34 | 59 | |
| 5 | 34 | 55 | |
| 6 | 34 | 52 | |
| 7 | 34 | 52 | |
| 8 | 34 | 50 | |
| 9 | 34 | 48 | |
| 10 | 34 | 43 | |
| 11 | 34 | 42 | |
| 12 | 34 | 40 | |
| 13 | 34 | 38 | |
| 14 | 34 | 37 | |
| 15 | 34 | 36 | |
| 16 | 34 | 35 | |
| 17 | 34 | 26 | |
| 18 | 34 | 26 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | |
| 2 | 35 | 17 | |
| 3 | 33 | 17 | |
| 4 | 28 | 17 | |
| 5 |
Jorge Delgado
|
34 | 15 |
| 6 |
Jonathan González
|
33 | 13 |
| 7 | 33 | 13 | |
| 8 | 32 | 13 | |
| 9 | 30 | 13 | |
| 10 | 30 | 13 | |
| 11 | 29 | 13 | |
| 12 | 26 | 13 | |
| 13 | 32 | 12 | |
| 14 | 32 | 12 | |
| 15 | 30 | 12 | |
| 16 | 27 | 12 | |
| 17 | 34 | 11 | |
| 18 | 34 | 11 | |
| 19 | 34 | 11 | |
| 20 | 33 | 11 |
2026-05-15
2026-05-15
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-12
2026-05-12