serbia • 2026/27
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
V. Kostov
|
2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 |
N. Petrusic
|
2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 |
O. Ugresić
|
2 | 1 |
| 12 |
D. Petrovic
|
2 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 20 | 2 | 1 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
V. Kostov
|
2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 |
N. Petrusic
|
2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 |
O. Ugresić
|
2 | 1 |
| 12 |
D. Petrovic
|
2 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 20 | 2 | 1 |