portugal • 2025/26
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Torreense | 6 | 3 | |
| 2. | Sporting CP | 7 | 2 | |
| 3. | Benfica | 3 | 2 | |
| 4. | Benfica | 4 | 1 | |
| 5. | Sporting CP | 6 | 1 | |
| 6. | FC Porto | 5 | 1 | |
| 7. | Sporting CP | 4 | 1 | |
| 8. | Torreense | 4 | 1 | |
| 9. | AVS | 3 | 1 | |
| 10. | Guimaraes | 3 | 1 | |
| 11. |
P. Fernandez
|
União de Leiria | 3 | 1 |
| 12. | AVS | 3 | 1 | |
| 13. | Estoril | 2 | 1 | |
| 14. | Benfica | 3 | 1 | |
| 15. | Famalicao | 1 | 1 | |
| 16. | Torreense | 7 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica | 3 | 2 | |
| 2. | FC Porto | 6 | 1 | |
| 3. | Torreense | 7 | 1 | |
| 4. | Torreense | 7 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Porto | 5 | 4 | 0 | |
| 2. | Torreense | 7 | 2 | 1 | |
| 3. | FC Porto | 6 | 3 | 0 | |
| 4. | Torreense | 7 | 3 | 0 | |
| 5. | Sporting CP | 7 | 2 | 0 | |
| 6. | Benfica | 3 | 2 | 0 | |
| 7. | Benfica | 4 | 1 | 0 | |
| 8. | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | |
| 9. | Torreense | 7 | 1 | 0 | |
| 10. | Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| 11. | AVS | 3 | 1 | 0 | |
| 12. | AVS | 3 | 1 | 0 | |
| 13. | Benfica | 3 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torreense | 6 | 3 | 0 | |
| 2. | Benfica | 3 | 0 | 2 | |
| 3. | Sporting CP | 7 | 2 | 0 | |
| 4. | Benfica | 3 | 2 | 0 | |
| 5. | Benfica | 4 | 1 | 0 | |
| 6. | FC Porto | 6 | 0 | 1 | |
| 7. | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | |
| 8. | FC Porto | 5 | 1 | 0 | |
| 9. | Torreense | 7 | 0 | 1 | |
| 10. | Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| 11. | Torreense | 7 | 0 | 1 | |
| 12. | Torreense | 4 | 1 | 0 | |
| 13. | AVS | 3 | 1 | 0 | |
| 14. | Guimaraes | 3 | 1 | 0 | |
| 15. |
P. Fernandez
|
União de Leiria | 3 | 1 | 0 |
| 16. | AVS | 3 | 1 | 0 | |
| 17. | Estoril | 2 | 1 | 0 | |
| 18. | Benfica | 3 | 1 | 0 | |
| 19. | Famalicao | 1 | 1 | 0 | |
| 20. | Torreense | 7 | 1 | 0 |