iceland • 2025/26
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 29 | 9 | |
| 7 |
Fram W
|
9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 23 | 9 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 23 | 6 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25 | 6 | |
| 10 |
Fjard / Hött / Leiknir W
|
9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 25 | 1 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 46 | |
| 2 | 18 | 38 | |
| 3 | 18 | 36 | |
| 4 | 17 | 27 | |
| 5 | 18 | 25 | |
| 6 | 18 | 25 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 |
Fram W
|
18 | 21 |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 |
Fjard / Hött / Leiknir W
|
18 | 4 |