| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 15 | |
| 7 | 10 | 14 | |
| 8 | 9 | 14 | |
| 9 | 9 | 13 | |
| 10 | 9 | 12 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 10 | 12 | |
| 14 | 10 | 12 | |
| 15 | 10 | 11 | |
| 16 | 10 | 11 | |
| 17 | 10 | 11 | |
| 18 | 9 | 6 |
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-17
Real Betis
FC Barcelona
ŁKS Łódź
Podbeskidzie Bielsko-Biała
ADO Den Haag
PSV Eindhoven
Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg
Bournemouth
Sunderland
Leeds
Manchester United
Brighton
Crystal Palace
Fiorentina
Como
Gornik Zabrze
Piast Gliwice