| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 86 | 0 | 2 | 2/2 | 25 (10%) | |
| 2 | 8.4 | 67 | 2 | 0 | 6/7 | 6 (4%) | |
| 3 |
L. Torriani
|
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (33%) |
| 4 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (31%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (25%) | |
| 7 | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (45%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (20%) | |
| 9 | 6.9 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (29%) | |
| 10 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (19%) | |
| 11 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (62%) | |
| 12 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (25%) | |
| 13 |
S. Bocoum
|
6.8 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (41%) |
| 14 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (10%) | |
| 15 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 16 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (23%) | |
| 17 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/5 | 61 (54%) | |
| 18 | 6.7 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (27%) | |
| 19 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (54%) | |
| 20 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 15 (15%) | |
| 21 |
Ádám Madarász
|
6.6 | 23 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) |
| 22 | 6.5 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (9%) | |
| 23 | 6.5 | 44 | 0 | 0 | 0/3 | 29 (27%) | |
| 24 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (26%) | |
| 25 | 6.4 | 23 | 0 | 0 | 0/2 | 1 (0%) | |
| 26 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 85 (79%) | |
| 27 | 6.3 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (38%) | |
| 28 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (45%) | |
| 29 | 6.1 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (31%) | |
| 30 | 6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (9%) | |
| 31 | 5.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |
NEC Nijmegen
Omonia Nicosia
Real Sociedad
Olympique Lyon
Sparta Praga
Bournemouth
AZ Alkmaar
Juventus Turyn
Bayer 04 Leverkusen
Olympique Marsylia
Benfica Lizbona
Lech Poznan
Celta Vigo
Union St. Gilloise
Celtic
Besiktas
Hapoel Beer Sheva
OFI
Sturm Graz
Celje
Sunderland
Dinamo Zagrzeb
Torreense
Ararat-Armenia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 |
|
3 | 9 |
| 5 |
|
3 | 9 |
| 6 |
|
3 | 7 |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 |
|
3 | 7 |
| 9 | 3 | 7 | |
| 10 | 3 | 6 | |
| 11 |
|
3 | 6 |
| 12 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 5 | |
| 14 | 3 | 4 | |
| 15 | 3 | 4 | |
| 16 |
|
3 | 4 |
| 17 |
|
3 | 4 |
| 18 |
|
3 | 4 |
| 19 |
|
3 | 4 |
| 20 | 3 | 4 | |
| 21 |
|
3 | 4 |
| 22 |
|
3 | 3 |
| 23 | 3 | 3 | |
| 24 | 3 | 3 | |
| 25 | 3 | 3 | |
| 26 |
|
3 | 3 |
| 27 | 3 | 3 | |
| 28 |
|
3 | 3 |
| 29 |
|
3 | 1 |
| 30 |
|
3 | 1 |
| 31 |
|
3 | 1 |
| 32 | 3 | 1 | |
| 33 |
|
3 | 0 |
| 34 | 3 | 0 | |
| 35 |
|
3 | 0 |
| 36 |
|
3 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 11 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 9 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 16 | 9 | 2 | |
| 17 | 8 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 4 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 |
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
Real Sociedad
Olympique Lyon
Sparta Praga
Bournemouth
Lincoln Red Imps FC
HNK Hajduk Split
Anderlecht
Red Bull Salzburg
AC Milan
Ferencvarosi TC
Crystal Palace
1899 Hoffenheim
FK Crvena Zvezda
Inter Club d'Escaldes
FC Barcelona
Aston Villa
Atletico Madryt
Bayern Monachium