| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 2/3 | 26 (25%) | |
| 2 | 7.9 | 91 | 1 | 0 | 1/1 | 49 (43%) | |
| 3 | 7.6 | 91 | 0 | 1 | 0/0 | 37 (32%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 25 (23%) | |
| 5 | 7.3 | 91 | 0 | 1 | 1/2 | 35 (32%) | |
| 6 | 7.2 | 84 | 1 | 0 | 1/1 | 34 (27%) | |
| 7 | 7.2 | 91 | 0 | 1 | 1/1 | 13 (10%) | |
| 8 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 58 (58%) | |
| 9 | 7.0 | 91 | 1 | 0 | 1/1 | 5 (2%) | |
| 10 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (23%) | |
| 11 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (46%) | |
| 12 | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 13 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 61 (58%) | |
| 14 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (37%) | |
| 15 | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (19%) | |
| 16 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (36%) | |
| 17 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (67%) | |
| 18 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (33%) | |
| 19 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (17%) | |
| 20 | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (36%) | |
| 21 | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 22 | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 23 | 6.0 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 64 (60%) | |
| 24 | 5.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (18%) |
Ipswich
Nottingham Forest
Aston Villa
Manchester City
Arsenal Londyn
Everton
Coventry
Fulham
Chelsea Londyn
Tottenham
Manchester United
Bournemouth
Liverpool
Brighton
Crystal Palace
Newcastle United
Hull City
Brentford
Sunderland
Leeds
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 18 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 7 | 10 | |
| 7 | 7 | 10 | |
| 8 | 7 | 10 | |
| 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 7 | 9 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 7 | |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 7 | 6 | |
| 16 | 7 | 6 | |
| 17 | 7 | 6 | |
| 18 | 7 | 5 | |
| 19 | 7 | 5 | |
| 20 | 7 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 18 | 6 | 2 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
2026-10-24
SC Paderborn 07
Hamburger SV
1.FC Köln
FC Schalke 04
Como
Sassuolo
Cagliari
Bologna
Korona Kielce
GKS Katowice
FSV Mainz 05
Werder Bremen
Widzew Łódź
Gornik Zabrze
Polonia Warszawa
Miedz Legnica
Motor Lublin
Zagłębie Lubin