Deportivo Alavés
Malaga
Rayo Vallecano
Elche
Racing Santander
Espanyol
Valencia
Villarreal
Atletico Madryt
Deportivo La Coruna
Athletic Club
Getafe
Celta Vigo
Real Betis
Real Sociedad
Levante
FC Barcelona
Real Madryt
Sevilla
Osasuna
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 10 | 12 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 10 | 12 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 |
|
10 | 11 |
| 12 | 9 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 6 | |
| 20 | 10 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 10 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | |
| 7 | 10 | 6 | |
| 8 | 10 | 6 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 6 | 4 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa
Fulham
Crystal Palace
Liverpool
Chelsea Londyn
Manacor
Villarreal
Borussia Dortmund
Werder Bremen
1.FC Köln
Union Berlin
Manresa
Sant Andreu