| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 92 | 1 | 0 | 1/2 | 66 (54%) | |
| 2 | 7.5 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (27%) | |
| 3 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (26%) | |
| 4 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (50%) | |
| 5 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (48%) | |
| 6 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (57%) | |
| 7 | 7.2 | 92 | 1 | 0 | 2/3 | 11 (6%) | |
| 8 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (23%) | |
| 9 | 7.0 | 19 | 0 | 1 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 10 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 2/3 | 18 (12%) | |
| 11 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (45%) | |
| 12 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 77 (61%) | |
| 13 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 14 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (32%) | |
| 15 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (27%) | |
| 16 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (25%) | |
| 17 | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (14%) | |
| 18 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (19%) | |
| 19 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 20 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (31%) | |
| 21 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 22 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 23 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (5%) | |
| 24 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (16%) | |
| 25 | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 26 | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | |
| 27 | 6.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 28 | 6.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (8%) |
Everton
Coventry
Leeds
Tottenham
Fulham
Newcastle United
Arsenal Londyn
Hull City
Nottingham Forest
Manchester City
Brighton
Brentford
Crystal Palace
Liverpool
Ipswich
Bournemouth
Sunderland
Chelsea Londyn
Manchester United
Aston Villa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 11 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 10 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 8 | |
| 20 | 10 | 7 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 10 | 3 | |
| 14 | 10 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 10 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 9 | 3 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
Mijas Las Lagunas
Real Jaén
Trival Valderas
Leganes
Tavernes
Valencia
Crystal Palace
Liverpool
Brighton
Brentford
Fiorentina
Juventus Turyn
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Atletico Madryt
FC Barcelona
Excelsior
GO Ahead Eagles